68408 - SASU DMJ BATIMENT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 68408 |
Nom | DMJ BATIMENT SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Dieppe |
Juge-Commissaire | Monsieur Jacques FLUTRE |
Liquidateur | BEATRICE PASCUALMaître Béatrice PASCUAL10 Rue de la PoterneEspace du Palais - BP 66376008 ROUEN CEDEX 1 |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Amélie VIEIRA |
Commissaire de justice | Maître Marie-Angèle CRUGNALE-KLEIN |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 23 juin 2023 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 08 septembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 15 mars 2024 |
Publication BODACC | 30 juin 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 octobre 2023 |
Limite de revendication | 30 septembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 décembre 2023 |
Société
Nom | DMJ BATIMENT |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 1500 route de la cavée |
Code Postal | 76440 |
Ville | SOMMERY |
Numéro SIRET | 890795321 |
Activité | travaux de maçonnerie générale et gros œuvre |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
