Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 69884_1_SCN
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Hôtels/restaurants/café |
Libellé | Restaurant salon de the traiteur animation culturelle |
Description | Désignation : Au rez de chaussée une entrée principale, - une salle de restaurant (Salle n°1) d'environ 24,95 M2 - une salle de restaurant (Salle n°2) d'environ 11,10 M2 - une salle de restaurant (Salle n°3) d'environ 20,55 M2 - une salle de restaurant (Salle n°4) d'environ 12,65 M2 -Une cuisine d'une surface d'environ 25,46 M2 -Un bar et un arrière bar d'une surface d'environ 13,31 M2 -Une cour à usage de terrasse d'une surface d'environ 14,15 M2 -Un espace toilette /WC d'une surface d'environ 3 M2 Soit une surface totale d'environ 125,17 M2 Destination : Les locaux loués sont à usage de restauration chaude ou froide, sur place ou à emporter, débit de boisson, salon de thé traiteur, animation culturelle ponctuelle. Montant du loyer : 2.082,65€ mensuel (Dont provision sur charges 10€, provision taxe foncière 126€ (Soumis à TVA) Bail conclu en Avril 2023. IL n'y a pas de licence IV |
Adresse | 22/24 Rue Pierre Guinard |
Ville | LE HAVRE |
Code Postal | 76600 |
Plan | 
|
Date Limite de l'offre | 30 sept. 2025 - 00:00 |
Documents accessibles à tous
Aucun document à télécharger