Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 68901_5_FG
Informations Actif
Type | Immobilier > Autres |
Libellé | 67-69 rue Verte 76000 ROUEN |
Description | Lot 2 : local professionnel (estimé 60 770 €) lot 3 : local professionnel (estimé 71 300 €) lot 4 : local professionnel (estimé 70 000 €) lot 7 : appartement 1er étage (estimé entre 100 000 € et 140 000 €) lot 9 : appartement 1er étage (estimé entre 165 000 € et 220 000 €) lot 12 : appartement 2e étage (estimé entre 170 000 € et 225 000 €) lot 14 : appartement 3e étage (estimé entre 115 000 € et 155 000 € lot 15 : appartement 3e étage (estimé entre 155 000 € et 205 000 €) lot 19 : appartement 4e étage (estimé entre 155 000 € et 165 000 €) lot 20 : plateau à aménager 5e étage (estimé entre 80 000 € et 90 000 €) lots 31 à 38 : caves au sous-sol (estimées 20 000 €) Estimation totale basse : 1 237 070 € Estimation haute si tous les lots libres : 1 497 070 € |
Adresse | 67-69 rue Verte |
Ville | ROUEN |
Code Postal | 76000 |
Plan | 
|
Date Limite de l'offre | 10 oct. 2026 - 00:00 |
Documents accessibles à tous
Aucun document à télécharger